Statistiche

Riepilogo presenze alle votazioni con sistema elettronico

XIX Legislatura
(dal 13 ottobre 2022)

(1): numero delle sedute nel periodo
(2): numero delle sedute con votazione elettronica o verifica del numero legale (in base all'art. 113, comma 2 del Regolamento del Senato, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano)
(3): numero delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale nel periodo
(4): numero delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato in missione autorizzata dalla Presidenza del Senato od in congedo
(5): numero e percentuale delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato presente
(6): numero e percentuale delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato presente oppure in missione autorizzata dalla Presidenza del Senato od in congedo

icona della scheda = scheda dell'attività del Senatore

Nota: l'elenco seguente non comprende il Presidente, i Vicepresidenti e i Questori del Senato nonché i Senatori attualmente membri del Governo

Riepilogo votazioni con sistema elettronico
Senatore Presenze alle votazioni
(1)
Numero sedute
(2)
Con voto elettr.
(3)
Numero votazioni
(4)
Missioni e congedi
(5)
Presenze
(6)
Totale
ALFIERI Alessandro, PD-IDP 183 117 4752 256 4419 (92,99%) 4675 (98,38%)
ALOISIO Vincenza, M5S 183 117 4752 2 4715 (99,22%) 4717 (99,26%)
AMBROGIO Paola, FdI 183 117 4752 1 4751 (99,98%) 4752 (100,00%)
AMIDEI Bartolomeo, FdI 183 117 4752 114 4622 (97,26%) 4736 (99,66%)
ANCOROTTI Renato, FdI 183 117 4752 759 3927 (82,64%) 4686 (98,61%)
ASTORRE Bruno, PD-IDP (fino al 3 marzo 2023) 45 23 725 250 440 (60,69%) 690 (95,17%)
AUGELLO Andrea, FdI (fino al 28 aprile 2023) 62 33 1337 1227 97 (7,26%) 1324 (99,03%)
BALBONI Alberto, FdI 183 117 4752 256 4242 (89,27%) 4498 (94,65%)
BARCAIUOLO Michele, FdI 183 117 4752 60 4690 (98,70%) 4750 (99,96%)
BASSO Lorenzo, PD-IDP 183 117 4752 30 4704 (98,99%) 4734 (99,62%)
BAZOLI Alfredo, PD-IDP 183 117 4752 51 4445 (93,54%) 4496 (94,61%)
BERGESIO Giorgio Maria, LSP-PSd'Az 183 117 4752 0 4752 (100,00%) 4752 (100,00%)
BERLUSCONI Silvio, FI-BP-PPE (fino al 12 giugno 2023) 75 40 1693 1612 4 (0,24%) 1616 (95,45%)
BERRINO Gianni, FdI 183 117 4752 2 4749 (99,94%) 4751 (99,98%)
BEVILACQUA Dolores, M5S 183 117 4752 312 4236 (89,14%) 4548 (95,71%)
BIANCOFIORE Michaela, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 183 117 4752 244 3774 (79,42%) 4018 (84,55%)
BILOTTI Anna, M5S 183 117 4752 171 4493 (94,55%) 4664 (98,15%)
BIZZOTTO Mara, LSP-PSd'Az 183 117 4752 0 4752 (100,00%) 4752 (100,00%)
BOCCIA Francesco, PD-IDP 183 117 4752 440 3751 (78,94%) 4191 (88,19%)
BONGIORNO Giulia, LSP-PSd'Az 183 117 4752 1370 3277 (68,96%) 4647 (97,79%)
BORGHESE Mario Alejandro, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 183 117 4752 1861 2409 (50,69%) 4270 (89,86%)
BORGHESI Stefano, LSP-PSd'Az 183 117 4752 175 4537 (95,48%) 4712 (99,16%)
BORGHI Claudio, LSP-PSd'Az 183 117 4752 2495 1666 (35,06%) 4161 (87,56%)
BORGHI Enrico, IV-C-RE 183 117 4752 1199 3354 (70,58%) 4553 (95,81%)
BUCALO Carmela, FdI 183 117 4752 358 4164 (87,63%) 4522 (95,16%)
CALANDRINI Nicola, FdI 183 117 4752 202 4420 (93,01%) 4622 (97,26%)
CALENDA Carlo, Misto 183 117 4752 1335 2490 (52,40%) 3825 (80,49%)
CAMPIONE Susanna Donatella, FdI 183 117 4752 190 4522 (95,16%) 4712 (99,16%)
CAMUSSO Susanna Lina Giulia, PD-IDP 183 117 4752 312 4378 (92,13%) 4690 (98,70%)
CANTALAMESSA Gianluca, LSP-PSd'Az 183 117 4752 18 4579 (96,36%) 4597 (96,74%)
CANTU' Maria Cristina, LSP-PSd'Az 183 117 4752 4 4748 (99,92%) 4752 (100,00%)
CASINI Pier Ferdinando, PD-IDP 183 117 4752 556 3980 (83,75%) 4536 (95,45%)
CASTELLI Guido, FdI 183 117 4752 3418 698 (14,69%) 4116 (86,62%)
CASTIELLO Francesco, M5S 183 117 4752 681 3204 (67,42%) 3885 (81,76%)
CATALDI Roberto, M5S 183 117 4752 112 4559 (95,94%) 4671 (98,30%)
CATTANEO Elena, Aut (SVP-PATT, Cb) 183 117 4752 2808 1626 (34,22%) 4434 (93,31%)
COSENZA Giulia, FdI 183 117 4752 175 4350 (91,54%) 4525 (95,22%)
COTTARELLI Carlo, PD-IDP (fino al 31 maggio 2023) 74 40 1542 135 1155 (74,90%) 1290 (83,66%)
CRAXI Stefania Gabriella Anastasia, FI-BP-PPE 183 117 4752 1179 2843 (59,83%) 4022 (84,64%)
CRISANTI Andrea, PD-IDP 183 117 4752 1102 3087 (64,96%) 4189 (88,15%)
CROATTI Marco, M5S 183 117 4752 234 4425 (93,12%) 4659 (98,04%)
CUCCHI Ilaria, Misto 183 117 4752 154 4056 (85,35%) 4210 (88,59%)
D'ELIA Cecilia, PD-IDP 183 117 4752 290 4346 (91,46%) 4636 (97,56%)
DAMANTE Concetta, M5S 183 117 4752 305 3972 (83,59%) 4277 (90,00%)
DAMIANI Dario, FI-BP-PPE 183 117 4752 392 4339 (91,31%) 4731 (99,56%)
DE CARLO Luca, FdI 183 117 4752 64 4633 (97,50%) 4697 (98,84%)
DE CRISTOFARO Peppe, Misto 183 117 4752 197 3577 (75,27%) 3774 (79,42%)
DE PRIAMO Andrea, FdI 183 117 4752 158 4582 (96,42%) 4740 (99,75%)
DE ROSA Raffaele, FI-BP-PPE 183 117 4752 143 3179 (66,90%) 3322 (69,91%)
DELLA PORTA Costanzo, FdI 183 117 4752 1 4750 (99,96%) 4751 (99,98%)
DELRIO Graziano, PD-IDP 183 117 4752 104 4114 (86,57%) 4218 (88,76%)
DI GIROLAMO Gabriella, M5S 183 117 4752 9 4408 (92,76%) 4417 (92,95%)
DREOSTO Marco, LSP-PSd'Az 183 117 4752 164 4450 (93,64%) 4614 (97,10%)
DURNWALDER Meinhard, Aut (SVP-PATT, Cb) 183 117 4752 10 4437 (93,37%) 4447 (93,58%)
FALLUCCHI Anna Maria, FdI 183 117 4752 1 4715 (99,22%) 4716 (99,24%)
FAROLFI Marta, FdI 183 117 4752 317 4429 (93,20%) 4746 (99,87%)
FAZZONE Claudio, FI-BP-PPE 183 117 4752 587 3350 (70,50%) 3937 (82,85%)
FINA Michele, PD-IDP 183 117 4752 366 4109 (86,47%) 4475 (94,17%)
FLORIDIA Aurora, Misto 183 117 4752 688 3552 (74,75%) 4240 (89,23%)
FLORIDIA Barbara, M5S 183 117 4752 28 3235 (68,08%) 3263 (68,67%)
FRANCESCHELLI Silvio, PD-IDP 183 117 4752 537 4151 (87,35%) 4688 (98,65%)
FRANCESCHINI Dario, PD-IDP 183 117 4752 244 4282 (90,11%) 4526 (95,24%)
FREGOLENT Silvia, IV-C-RE 183 117 4752 226 3947 (83,06%) 4173 (87,82%)
FURLAN Annamaria, PD-IDP 183 117 4752 86 4571 (96,19%) 4657 (98,00%)
GALLIANI Adriano, FI-BP-PPE (dal 30 ottobre 2023) 64 49 1866 446 1179 (63,18%) 1625 (87,08%)
GARAVAGLIA Massimo, LSP-PSd'Az 183 117 4752 925 3599 (75,74%) 4524 (95,20%)
GASPARRI Maurizio, FI-BP-PPE 183 117 4752 77 4160 (87,54%) 4237 (89,16%)
GELMETTI Matteo, FdI 183 117 4752 118 4625 (97,33%) 4743 (99,81%)
GELMINI Mariastella, Misto 183 117 4752 239 4148 (87,29%) 4387 (92,32%)
GERMANA' Antonino, LSP-PSd'Az 183 117 4752 339 4211 (88,62%) 4550 (95,75%)
GIACOBBE Francesco, PD-IDP 183 117 4752 2140 2483 (52,25%) 4623 (97,29%)
GIORGIS Andrea, PD-IDP 183 117 4752 24 4647 (97,79%) 4671 (98,30%)
GUIDI Antonio, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 183 117 4752 313 3942 (82,95%) 4255 (89,54%)
GUIDOLIN Barbara, M5S 183 117 4752 319 4004 (84,26%) 4323 (90,97%)
IANNONE Antonio, FdI 183 117 4752 0 4752 (100,00%) 4752 (100,00%)
IRTO Nicola, PD-IDP 183 117 4752 357 4230 (89,02%) 4587 (96,53%)
LA MARCA Francesca, PD-IDP 183 117 4752 1216 1851 (38,95%) 3067 (64,54%)
LEONARDI Elena, FdI 183 117 4752 83 4668 (98,23%) 4751 (99,98%)
LICHERI Ettore Antonio, M5S 183 117 4752 533 2749 (57,85%) 3282 (69,07%)
LICHERI Sabrina, M5S 183 117 4752 117 4101 (86,30%) 4218 (88,76%)
LIRIS Guido Quintino, FdI 183 117 4752 93 4635 (97,54%) 4728 (99,49%)
LISEI Marco, FdI 183 117 4752 26 4721 (99,35%) 4747 (99,89%)
LOMBARDO Marco, Misto 183 117 4752 813 3203 (67,40%) 4016 (84,51%)
LOPREIATO Ada, M5S 183 117 4752 79 4661 (98,09%) 4740 (99,75%)
LOREFICE Pietro, M5S 183 117 4752 206 4314 (90,78%) 4520 (95,12%)
LORENZIN Beatrice, PD-IDP 183 117 4752 360 3985 (83,86%) 4345 (91,44%)
LOSACCO Alberto, PD-IDP 183 117 4752 543 3977 (83,69%) 4520 (95,12%)
LOTITO Claudio, FI-BP-PPE 183 117 4752 367 4347 (91,48%) 4714 (99,20%)
MAFFONI Gianpietro, FdI 183 117 4752 161 4588 (96,55%) 4749 (99,94%)
MAGNI Tino, Misto 183 117 4752 1 4458 (93,81%) 4459 (93,83%)
MAIORINO Alessandra, M5S 183 117 4752 62 3968 (83,50%) 4030 (84,81%)
MALAN Lucio, FdI 183 117 4752 0 4704 (98,99%) 4704 (98,99%)
MALPEZZI Simona Flavia, PD-IDP 183 117 4752 1504 3018 (63,51%) 4522 (95,16%)
MANCA Daniele, PD-IDP 183 117 4752 79 4646 (97,77%) 4725 (99,43%)
MANCINI Paola, FdI 183 117 4752 356 4396 (92,51%) 4752 (100,00%)
MARCHESCHI Paolo, FdI 183 117 4752 363 4334 (91,20%) 4697 (98,84%)
MARTELLA Andrea, PD-IDP 183 117 4752 388 4335 (91,22%) 4723 (99,39%)
MARTI Roberto, LSP-PSd'Az 183 117 4752 52 4032 (84,85%) 4084 (85,94%)
MARTON Bruno, M5S 183 117 4752 463 4204 (88,47%) 4667 (98,21%)
MATERA Domenico, FdI 183 117 4752 244 4474 (94,15%) 4718 (99,28%)
MAZZELLA Orfeo, M5S 183 117 4752 75 4566 (96,09%) 4641 (97,66%)
MELCHIORRE Filippo, FdI 183 117 4752 85 4643 (97,71%) 4728 (99,49%)
MENIA Roberto, FdI 183 117 4752 330 4345 (91,44%) 4675 (98,38%)
MENNUNI Lavinia, FdI 183 117 4752 43 4667 (98,21%) 4710 (99,12%)
MICCICHE' Gianfranco, FI-BP-PPE (fino al 18 gennaio 2023) 29 14 255 57 110 (43,14%) 167 (65,49%)
MIELI Ester, FdI 183 117 4752 202 4547 (95,69%) 4749 (99,94%)
MINASI Tilde, LSP-PSd'Az 183 117 4752 151 4565 (96,06%) 4716 (99,24%)
MIRABELLI Franco, PD-IDP 183 117 4752 4341 218 (4,59%) 4559 (95,94%)
MISIANI Antonio, PD-IDP 183 117 4752 4 4517 (95,05%) 4521 (95,14%)
MONTI Mario, Misto 183 117 4752 4536 28 (0,59%) 4564 (96,04%)
MURELLI Elena, LSP-PSd'Az 183 117 4752 90 4556 (95,88%) 4646 (97,77%)
MUSOLINO Dafne, IV-C-RE 183 117 4752 384 4109 (86,47%) 4493 (94,55%)
NAPOLITANO Giorgio, Aut (SVP-PATT, Cb) (fino al 22 settembre 2023) 104 58 2723 2723 0 (0,00%) 2723 (100,00%)
NATURALE Gisella, M5S 183 117 4752 50 4616 (97,14%) 4666 (98,19%)
NAVE Luigi, M5S 183 117 4752 144 4531 (95,35%) 4675 (98,38%)
NICITA Antonio, PD-IDP 183 117 4752 646 3839 (80,79%) 4485 (94,38%)
NOCCO Vita Maria, FdI 183 117 4752 3 4719 (99,31%) 4722 (99,37%)
OCCHIUTO Mario, FI-BP-PPE 183 117 4752 848 3859 (81,21%) 4707 (99,05%)
ORSOMARSO Fausto, FdI 183 117 4752 150 4565 (96,06%) 4715 (99,22%)
PAGANELLA Andrea, LSP-PSd'Az 183 117 4752 33 4703 (98,97%) 4736 (99,66%)
PAITA Raffaella, IV-C-RE 183 117 4752 153 3503 (73,72%) 3656 (76,94%)
PAROLI Adriano, FI-BP-PPE 183 117 4752 698 4054 (85,31%) 4752 (100,00%)
PARRINI Dario, PD-IDP 183 117 4752 96 4474 (94,15%) 4570 (96,17%)
PATTON Pietro, Aut (SVP-PATT, Cb) 183 117 4752 200 4539 (95,52%) 4739 (99,73%)
PATUANELLI Stefano, M5S 183 117 4752 0 4712 (99,16%) 4712 (99,16%)
PELLEGRINO Cinzia, FdI (dal 9 maggio 2023) 118 82 3366 50 3290 (97,74%) 3340 (99,23%)
PERA Marcello, FdI 183 117 4752 686 2170 (45,66%) 2856 (60,10%)
PETRENGA Giovanna, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 183 117 4752 327 4236 (89,14%) 4563 (96,02%)
PETRUCCI Simona, FdI 183 117 4752 192 4552 (95,79%) 4744 (99,83%)
PIANO Renzo, Misto 183 117 4752 0 0 (0,00%) 0 (0,00%)
PIRONDINI Luca, M5S 183 117 4752 4 4488 (94,44%) 4492 (94,53%)
PIROVANO Daisy, LSP-PSd'Az 183 117 4752 276 4476 (94,19%) 4752 (100,00%)
PIRRO Elisa, M5S 183 117 4752 49 4458 (93,81%) 4507 (94,84%)
POGLIESE Salvo, FdI 183 117 4752 213 4480 (94,28%) 4693 (98,76%)
POTENTI Manfredi, LSP-PSd'Az 183 117 4752 0 4730 (99,54%) 4730 (99,54%)
PUCCIARELLI Stefania, LSP-PSd'Az 183 117 4752 88 4623 (97,29%) 4711 (99,14%)
RANDO Vincenza, PD-IDP 183 117 4752 506 4174 (87,84%) 4680 (98,48%)
RAPANI Ernesto, FdI 183 117 4752 270 4338 (91,29%) 4608 (96,97%)
RASTRELLI Sergio, FdI 183 117 4752 0 4749 (99,94%) 4749 (99,94%)
RENZI Matteo, IV-C-RE 183 117 4752 1113 2574 (54,17%) 3687 (77,59%)
ROJC Tatjana, PD-IDP 183 117 4752 296 4388 (92,34%) 4684 (98,57%)
ROMEO Massimiliano, LSP-PSd'Az 183 117 4752 0 4745 (99,85%) 4745 (99,85%)
ROSA Gianni, FdI 183 117 4752 225 4526 (95,24%) 4751 (99,98%)
ROSSO Roberto, FI-BP-PPE 183 117 4752 192 4545 (95,64%) 4737 (99,68%)
RUBBIA Carlo, Aut (SVP-PATT, Cb) 183 117 4752 4750 2 (0,04%) 4752 (100,00%)
RUSSO Raoul, FdI 183 117 4752 234 4358 (91,71%) 4592 (96,63%)
SALLEMI Salvatore, FdI 183 117 4752 0 4746 (99,87%) 4746 (99,87%)
SALVITTI Giorgio, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 183 117 4752 0 4750 (99,96%) 4750 (99,96%)
SATTA Giovanni, FdI 183 117 4752 30 4716 (99,24%) 4746 (99,87%)
SBROLLINI Daniela, IV-C-RE 183 117 4752 116 4369 (91,94%) 4485 (94,38%)
SCALFAROTTO Ivan, IV-C-RE 183 117 4752 351 4312 (90,74%) 4663 (98,13%)
SCARPINATO Roberto Maria Ferdinando, M5S 183 117 4752 1480 2468 (51,94%) 3948 (83,08%)
SCURRIA Marco, FdI 183 117 4752 657 3948 (83,08%) 4605 (96,91%)
SEGRE Liliana, Misto 183 117 4752 4701 51 (1,07%) 4752 (100,00%)
SENSI Filippo, PD-IDP (dal 21 marzo 2023) 134 93 4025 228 3761 (93,44%) 3989 (99,11%)
SIGISMONDI Etelwardo, FdI 183 117 4752 168 4583 (96,44%) 4751 (99,98%)
SILVESTRO Francesco, FI-BP-PPE 183 117 4752 238 4426 (93,14%) 4664 (98,15%)
SILVESTRONI Marco, FdI 183 117 4752 350 4018 (84,55%) 4368 (91,92%)
SIRONI Elena, M5S 183 117 4752 146 4517 (95,05%) 4663 (98,13%)
SISLER Sandro, FdI 183 117 4752 3 4700 (98,91%) 4703 (98,97%)
SPAGNOLLI Luigi, Aut (SVP-PATT, Cb) 183 117 4752 475 4210 (88,59%) 4685 (98,59%)
SPELGATTI Nicoletta, LSP-PSd'Az 183 117 4752 0 4742 (99,79%) 4742 (99,79%)
SPERANZON Raffaele, FdI 183 117 4752 68 4664 (98,15%) 4732 (99,58%)
SPINELLI Domenica, FdI 183 117 4752 230 4502 (94,74%) 4732 (99,58%)
STEFANI Erika, LSP-PSd'Az 183 117 4752 88 4664 (98,15%) 4752 (100,00%)
TAJANI Cristina, PD-IDP (dal 31 maggio 2023) 110 78 3060 119 2881 (94,15%) 3000 (98,04%)
TERNULLO Daniela, FI-BP-PPE (dal 18 gennaio 2023) 155 104 4497 699 3794 (84,37%) 4493 (99,91%)
TERZI DI SANT'AGATA Giuliomaria, FdI 183 117 4752 148 4314 (90,78%) 4462 (93,90%)
TESTOR Elena, LSP-PSd'Az 183 117 4752 134 4618 (97,18%) 4752 (100,00%)
TOSATO Paolo, LSP-PSd'Az 183 117 4752 66 4674 (98,36%) 4740 (99,75%)
TREVISI Antonio Salvatore, M5S 183 117 4752 275 4142 (87,16%) 4417 (92,95%)
TUBETTI Francesca, FdI 183 117 4752 204 4516 (95,03%) 4720 (99,33%)
TURCO Mario, M5S 183 117 4752 502 3027 (63,70%) 3529 (74,26%)
UNTERBERGER Julia, Aut (SVP-PATT, Cb) 183 117 4752 284 4372 (92,00%) 4656 (97,98%)
VALENTE Valeria, PD-IDP 183 117 4752 235 3617 (76,12%) 3852 (81,06%)
VERDUCCI Francesco, PD-IDP 183 117 4752 732 3997 (84,11%) 4729 (99,52%)
VERINI Walter, PD-IDP 183 117 4752 61 4289 (90,26%) 4350 (91,54%)
VERSACE Giusy, Misto 183 117 4752 91 3080 (64,81%) 3171 (66,73%)
ZAFFINI Francesco, FdI 183 117 4752 299 4382 (92,21%) 4681 (98,51%)
ZAMBITO Ylenia, PD-IDP 183 117 4752 466 4215 (88,70%) 4681 (98,51%)
ZAMPA Sandra, PD-IDP 183 117 4752 300 3964 (83,42%) 4264 (89,73%)
ZANETTIN Pierantonio, FI-BP-PPE 183 117 4752 24 4668 (98,23%) 4692 (98,74%)
ZEDDA Antonella, FdI 183 117 4752 637 4071 (85,67%) 4708 (99,07%)
ZULLO Ignazio, FdI 183 117 4752 109 4641 (97,66%) 4750 (99,96%)

In rete

Sul sito della Camera