Amministrazione - Uffici e Servizi
Dipendenti in servizio ripartiti per carriera
Consistenza numerica del personale al 1° aprile 2023
QUALIFICA | UOMINI | DONNE | TOTALE |
---|---|---|---|
Segretario Generale | 1 | 1 | |
Consiglieri parlamentari | 56 | 26 | 82 (1) |
Stenografi parlamentari | 8 | 19 | 27 |
Segretari parlamentari | 51 | 47 | 98 (2) |
Coadiutori parlamentari | 66 | 162 | 228 (3) |
Assistenti parlamentari | 109 | 41 | 150 |
TOTALE | 290 | 296 | 586 |
1) Sono comprese 5 unità in posizione di "fuori ruolo"
2) E' compresa 1 unità in posizione di "fuori ruolo"
3) Sono comprese 2 unità in posizione di "fuori ruolo"